Прейскурант ООО «А-КЛИНИК»
Действует с 01.03.2026Г.
Создан в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"
«Утвержден приказом от 01.03.2026_г. № 15»
Генеральный директор _Алдунин А.С_______
| Перечень услуг | Цена, руб. |
| Консультация |
|
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 500 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача | 500 |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 500 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
| Рентгенология |
|
А06.07.001 | Компьютерная радиовизиография 1 зуба |
|
| Исследования и диагностика |
|
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 |
А02.07.001.010 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с применением индивидуального одноразового смотрового набора | 500 |
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500 |
А02.07.001 | Определение прикуса | 500 |
А02.07.006.001 | Определение прикуса (вида смыкания зубных рядов) с помощью лицевой дуги | 1000 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти |
|
А02.07.004.001 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе Digital Smile Designe |
|
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
| Пункция и биопсия |
|
А11.07.014 | Пункция тканей полости рта | 3500 |
А08.07.001 | Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 3500 |
А08.07.002 | Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 3500 |
| Физиотерапия |
|
А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов |
|
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Анестезия, инъекции |
|
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 300 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Инъекции и лекарственные препараты |
|
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Профилактика |
|
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1500 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1500 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1500 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 500 |
А14.07.003 | Профессиональная гигиена 1 зуба с использованием ультразвука ,щетки,полировочной пасты | 300 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
А22.07.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием ультразвука.щеток, полировочных паст в области до 14 зубов | 2800 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием ультразвука,щеток,полировочных паст свыше 14 зубов | 5600 |
В04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1500 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3500 |
| Терапевтические услуги |
|
| Восстановление зуба пломбой |
|
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой |
|
А16.07.002.099 | Восстановление зуба пломбой повышенной сложности | 6000 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов | 3000 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы |
|
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 6000 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов |
|
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из металла | 6500 |
А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 5500 |
А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 6500 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 1000 |
| Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
|
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 2000 |
А16.07.010 | Диагностическое препарирование зуба | 1500 |
А16.07.009 | Использование коффердама при лечении корневых каналов | 1000 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала |
|
А16.07.030.010 | Инструментальная, медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 3-4 канального зуба | 9000 |
А16.07.030.001 | Инструментальная, медикаментозная обработка и пломбировка корневого канала одноканального зуба | 4500 |
А16.07.030.002 | Инструментальная, медикаментозная обработка и пломбировкакорневых каналов двухканального зуба | 7000 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного зуба | 1000 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1000 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
| Временные пломбы |
|
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
| Шинирование зубов |
|
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 4000 |
| Каппы и шины |
|
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 20000 |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – мичеганская шина | 20000 |
А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 20000 |
| Пародонтология терапевтическая |
|
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1000 |
| Ортопедические услуги |
|
| Оттиски. |
|
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти |
|
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 300 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 500 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 500 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 500 |
А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1500 |
А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1000 |
А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 500 |
А02.07.010.012 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 1000 |
| Модели, прикус |
|
А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000 |
А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью переднего депрограмматора | 10000 |
А02.07.006.003 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 20000 |
А02.07.006.004 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 10000 |
А02.07.010 | Печать 3Д модели за 1 шт | 3000 |
А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с виртуальной моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
А02.07.006.100 | Примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2000 |
| Несъемное протезирование. |
|
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой |
|
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной из ПММА лабораторным методом | 3500 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 14000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония. | 23000 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 25000 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой |
|
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками КХС | 6500 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 10000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой,накладкой из материала Имакс | 23000 |
А11.07.012.010 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500 |
| Съемные протезы |
|
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 35000 |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 35000 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами |
|
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 45000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 55000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) |
|
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 12000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты |
|
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 25000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 25000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловойцельнокерамическойИмакс | 23000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 15000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 10000 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 10000 |
| Съемное протезирование с опорой на имплантаты |
|
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2-3х локаторах | 66000 |
А16.07.023.002 | Стоимость 1-го мультиюнит-абатмента | 10000 |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2-3х шаровидных абатментах | 66000 |
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 80000 |
А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным протезом из акрила с армированием с винтовой фиксацией к мультиюнит-абатментам | 90000 |
А16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из металлокерамики с винтовой фиксацией к мультиюнит-абатментам | 190000 |
| Прочие ортопедические услуги |
|
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1000 |
А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1000 |
А16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
А16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната |
|
А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 5000 |
| Хирургические услуги |
|
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
A16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 500 |
A16.30.067 | Иссечение поверхностного свищевого хода | 500 |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1000 |
А22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 1000 |
А16.07.001 | Удаление зуба |
|
А16.07.001.001 | Удаление зуба простое | 3000 |
А16.07.001.002 | Удаление зуба сложное | 4000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с распиливанием | 4500 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12000 |
A16.03.014 | Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) | 5500 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 14000 |
А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го канала | 15000 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3000 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3000 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2000 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1500 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка |
|
A16.03.019 | Аутотрансплантация кости (костный блок, аутокость при аугментации) | 15000 |
А16.07.026.002 | Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 1000 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта |
|
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 10000 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 10000 |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба |
|
А16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта с применением костного материала мембраны и пинов | 30000 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области |
|
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых костных материалов при одномоментной имплантации с удалением зуба | 10000 |
А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной | 10000 |
А16.07.045 | Вестибулопластика с использованием расщепленного лоскута и трансплантата с неба | 25000 |
А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) |
|
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 15000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый | 100000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
А16.07.089 | Гингивопластика | 10000 |
А16.07.089.001 | Установкой формирователя десны на имплантате | 3500 |
А16.07.090 | Гингивотомия | 1000 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
| Имплантация (хирургическая часть) |
|
А02.07.010.030 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 20000 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация |
|
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Необиотек» или «Дентиум» для дальнейшего зубопротезирования | 35000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «SimpleLine II» | 40000 |